Skarta Group Oyj

Skarta Group Oyj - Johdon liiketoimet

20.12.2021 09:30:00 EET | Skarta Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Skarta Group Oyj
JOHDON LIIKETOIMET
20.12.2021 kello 9.30

Skarta Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: ProUp Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Haapala, Martti
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Skarta Group Oyj
LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UX7WTIOT3QO547_20211220091239_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-12-16
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000153515
Liiketoimen luonne: HANKINTA


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 27 Yksikköhinta: ,584 EUR
(2): Volyymi: 1 125 Yksikköhinta: ,584 EUR
(3): Volyymi: 848 Yksikköhinta: ,584 EUR
(4): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: ,592 EUR
(5): Volyymi: 254 Yksikköhinta: ,58 EUR
(6): Volyymi: 4 746 Yksikköhinta: ,58 EUR
(7): Volyymi: 6 000 Yksikköhinta: ,59 EUR
(8): Volyymi: 3 000 Yksikköhinta: ,568 EUR
(9): Volyymi: 337 Yksikköhinta: ,568 EUR
(10): Volyymi: 5 227 Yksikköhinta: ,568 EUR
(11): Volyymi: 3 508 Yksikköhinta: ,568 EUR
(12): Volyymi: 2 804 Yksikköhinta: ,568 EUR
(13): Volyymi: 812 Yksikköhinta: ,57 EUR
(14): Volyymi: 8 493 Yksikköhinta: ,57 EUR
(15): Volyymi: 5 941 Yksikköhinta: ,57 EUR
(16): Volyymi: 900 Yksikköhinta: ,54 EUR
(17): Volyymi: 2 100 Yksikköhinta: ,54 EUR
(18): Volyymi: 2 547 Yksikköhinta: ,552 EUR
(19): Volyymi: 7 453 Yksikköhinta: ,552 EUR
(20): Volyymi: 3 100 Yksikköhinta: ,558 EUR
(21): Volyymi: 1 900 Yksikköhinta: ,558 EUR
(22): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: ,558 EUR
(23): Volyymi: 869 Yksikköhinta: ,588 EUR
(24): Volyymi: 842 Yksikköhinta: ,588 EUR
(25): Volyymi: 8 289 Yksikköhinta: ,586 EUR
(26): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: ,562 EUR
(27): Volyymi: 11 Yksikköhinta: ,54 EUR
(28): Volyymi: 7 543 Yksikköhinta: ,54 EUR
(29): Volyymi: 571 Yksikköhinta: ,536 EUR
(30): Volyymi: 4 929 Yksikköhinta: ,536 EUR
(31): Volyymi: 1 387 Yksikköhinta: ,524 EUR
(32): Volyymi: 10 613 Yksikköhinta: ,524 EUR
(33): Volyymi: 1 186 Yksikköhinta: ,55 EUR
(34): Volyymi: 10 814 Yksikköhinta: ,55 EUR
(35): Volyymi: 11 500 Yksikköhinta: ,55 EUR
(36): Volyymi: 500 Yksikköhinta: ,54 EUR
(37): Volyymi: 8 000 Yksikköhinta: ,49 EUR
(38): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: ,49 EUR
(39): Volyymi: 18 000 Yksikköhinta: ,49 EUR
(40): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: ,49 EUR
(41): Volyymi: 3 619 Yksikköhinta: ,49 EUR
(42): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: ,49 EUR
(43): Volyymi: 12 217 Yksikköhinta: ,489 EUR
(44): Volyymi: 2 164 Yksikköhinta: ,488 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(44): Volyymi: 178 176 Keskihinta: ,53928 EUR

Yhteyshenkilöt

Tuomas Hirvonen

toimitusjohtaja

Skarta Group Oyj

tuomas.hirvonen@skarta.fi

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 180 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye