
Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.1.2022
3.1.2022 18:30:01 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote
| Avidly Oyj | Pörssitiedote 3.1.2022 | |
| Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.1.2022 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 3.1.2022 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | AVIDLY | |
| Osakemäärä | 5 400 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5,1233 | EUR |
| Kokonaishinta | 27 665,82 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.1.2022 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 15 873 kpl. | ||
| Avidly Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh +358 40 548 0248 | ||
| Joakim Fagerbakk, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +47 464 28 133 (in English) | ||
| https://investors.avidlyagency.com/ | ||
Yhtiötiedote muilla kielillä
Liitteet
Tilaa yhtiötiedotteemme
Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.