
Korjaus Suomen Hypoteekkiyhdistyksen puolivuosikatsauksen englanninkieliseen käännösversioon "Half-year Report 1 January - 30 June 2025"
Korjaus Suomen Hypoteekkiyhdistyksen puolivuosikatsauksen englanninkieliseen käännösversioon "Half-year Report 1 January - 30 June 2025"
Suomen Hypoteekkiyhdistys
Puolivuosikatsaus
Helsinki 12.8.2025 klo 13:53
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen puolivuosikatsauksen englanninkielinen käännös "Half-year Report 1 January - 30 June 2025", joka julkaistiin 8.8.2025, sisältää virheitä sivulla 9. Taseessa velat-osiossa, on virheellisiä lukuja vertailukauden (30.6.2024) tiedoissa. Alla korjattu taseen velat-osio kokonaisuudessaan:
CONSOLIDATED BALANCE SHEET | |||
(1000 €) | 30.6.2025 | 31.12.2024 | 30.6.2024 |
LIABILITIES | |||
Liabilities to credit institutions | |||
To central banks | 0 | 52 354 | |
To credit institutions | 19 998 | 20 000 | 19 999 |
19 998 | 20 000 | 72 352 | |
Liabilities to the public and public sector entities | |||
Deposits | 1 521 716 | 1 551 254 | 1 649 148 |
Other liabilities | 2 923 | 4 572 | 5 641 |
1 524 639 | 1 555 826 | 1 654 789 | |
Debt securities issued to the public | 1 711 575 | 1 653 818 | 1 642 334 |
Derivative contracts | 33 412 | 36 266 | 70 079 |
Other liabilities | 98 425 | 34 655 | 51 574 |
Deferred expenses and advances received | 2 853 | 2 290 | 2 678 |
Deferred tax liabilities | 10 080 | 10 055 | 9 943 |
EQUITY | |||
Basic capital | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Other restricted reserves | |||
Reserve fund | 38 645 | 37 712 | 37 712 |
Fair value reserve | |||
From valuation at fair value | 105 | 106 | -94 |
Defined benefit pension plans | |||
Acturial gains/ losses | 6 224 | 6 241 | 5 991 |
Unrestricted reserves | |||
Other reserves | 22 924 | 22 924 | 22 924 |
Retained earnings | 92 768 | 87 038 | 87 038 |
Profit for the period | 4 223 | 6 662 | 2 622 |
169 888 | 165 683 | 161 193 | |
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 3 570 870 | 3 478 594 | 3 664 942 |
Korjattu englanninkielinen puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.hypo.fi
Yhteyshenkilöt
Tietoja julkaisijasta Suomen Hypoteekkiyhdistys
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni on ainoa asuntorahoitukseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Hypo-konserni myöntää asuntolainoja oman kodin hankkimiseen ja asunnon vaihtamiseen sekä asuntovakuudellisia remontointi- ja kulutusluottoja. Hypo-konserni kehittää asumiseen ja asumisen rahoittamiseen jatkuvasti uusia tapoja ja malleja.
Lue lisää: www.hypo.fi
Pörssitiedote muilla kielillä
Liitteet
Tilaa pörssitiedotteemme
Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.
Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.
Uutishuone