
Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.1.2022
Avidly Oyj | Yhtiötiedote 4.1.2022 | |
Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.1.2022 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 4.1.2022 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | AVIDLY | |
Osakemäärä | 5 500 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 5,1291 | EUR |
Kokonaishinta | 28 210,05 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.1.2022 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 21 373 kpl. | ||
Avidly Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh +358 40 548 0248 | ||
Joakim Fagerbakk, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +47 464 28 133 (in English) | ||
https://investors.avidlyagency.com/ |
Yhtiötiedote muilla kielillä
Liitteet
Tilaa yhtiötiedotteemme
Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.