
Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.1.2022
5.1.2022 18:30:01 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote
| Avidly Oyj | Yhtiötiedote 5.1.2022 | |
| Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.1.2022 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 5.1.2022 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | AVIDLY | |
| Osakemäärä | 5 300 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5,0691 | EUR |
| Kokonaishinta | 26 866,23 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.1.2022 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 26 673 kpl. | ||
| Avidly Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh +358 40 548 0248 | ||
| Joakim Fagerbakk, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +47 464 28 133 (in English) | ||
| https://investors.avidlyagency.com/ | ||
Yhtiötiedote muilla kielillä
Liitteet
Tilaa yhtiötiedotteemme
Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.