
Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.1.2022
7.1.2022 18:30:00 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote
| Avidly Oyj | Yhtiötiedote 7.1.2022 | |
| Avidly Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.1.2022 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 7.1.2022 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | AVIDLY | |
| Osakemäärä | 3 450 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,9846 | EUR |
| Kokonaishinta | 17 196,87 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.1.2022 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 30 123 kpl. | ||
| Avidly Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh +358 40 548 0248 | ||
| Joakim Fagerbakk, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +47 464 28 133 (in English) | ||
| https://investors.avidlyagency.com/ | ||
Yhtiötiedote muilla kielillä
Liitteet
Tilaa yhtiötiedotteemme
Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.