Keskimaa vuoden paras osuuskauppa – OP Kaskimaa ja OP Punkalaidun osuuspankkien kärjessä
21.9.2026 07:30:00 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon julkaisema Osuustoiminnan Vuosikirja 2026 nostaa esiin suomalaisen osuustoiminnan menestyjiä. Vuoden 2025 tuloksiin perustuvissa vertailuissa parhaaksi alueosuuskaupaksi nousi Osuuskauppa Keskimaa. Suurten osuuspankkien sarjan voitti OP Kaskimaa ja pienempien osuuspankkien sarjan OP Punkalaidun.

Keskimaa osuuskauppojen ykkönen
Alueosuuskauppojen vertailun voitti Keskimaa. Se menestyi tasaisesti kaikilla viidellä arvioidulla osa-alueella: liikevaihdon kasvussa, kannattavuudessa, taseen tehokkaassa käytössä, omavaraisuudessa ja jäsenmäärän kehityksessä.
Toiseksi sijoittui Arina, jonka erityinen vahvuus oli jäsenmäärän kasvu. Kolmanneksi tullut PeeÄssä menestyi tasaisesti useilla mittareilla.
Alueosuuskauppojen kärki:
- Keskimaa
- Arina
- PeeÄssä
- Hämeenmaa
- Turun Osuuskauppa (TOK)
Vertailussa korostuvat sekä liiketoiminnan tuloksellisuus että jäsenpohjan kehitys. Menestyminen edellyttää hyvää suoriutumista usealla osa-alueella samanaikaisesti.
OP Kaskimaa osuuspankkien kärkeen
Osuuspankkien vertailussa olivat mukana OP Ryhmän, POP Pankki -ryhmän ja S-Pankin pankit. Pankkeja vertailtiin viidellä mittarilla: taseen ja jäsenmäärän muutoksella, pääoman tuotolla (ROA), kulu-tuottosuhteella ja vakavaraisuudella.
Suurten osuuspankkien sarjan voitti OP Kaskimaa. Sen tulosta tukivat vahva kokonaiskehitys ja fuusiot, joiden myötä pankin liiketoiminta on kasvanut. Toiseksi sijoittui OP Satapirkka ja kolmanneksi OP Varsinais-Suomi.
Suurimpien osuuspankkien ryhmä (tase yli 500Me)
- OP Kaskimaa
- OP Satapirkka
- OP Varsinais-Suomi
Pienempien osuuspankkien sarjan voitti OP Punkalaidun. Pankki on sittemmin yhdistynyt osaksi OP Etelä-Pirkanmaata. Vertailussa pankki menestyi erityisesti tehokkuuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden mittareilla.
Pienempien pankkien ryhmä (tase alle 500Me)
- Punkalaitumen OP
- Multian OP
- Sydän-Savon OP
Menestyjiä eri puolilta Suomea
Vertailujen kärkisijoille nousi osuustoiminnallisia yrityksiä eri puolilta Suomea. Tulokset perustuvat taloudellisiin tunnuslukuihin ja jäsenmäärän kehitykseen, joten ne kuvaavat sekä liiketoiminnan että jäsenpohjan kehitystä.
”Osuuskauppojen ja osuuspankkien tulokset osoittavat, että osuustoimintaa tehdään menestyksekkäästi eri puolilla Suomea. Samalla jäsenomisteisuus näkyy yritysten tavassa rakentaa toimintaa pitkäjänteisesti”, sanoo Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.
Osuuskauppojen ja osuuspankkien vertailut ovat osa Osuustoiminnan Vuosikirjaa 2026, jossa tarkastellaan suomalaisen osuustoiminnan ajankohtaisia ilmiöitä, yrityksiä ja tuloksia.
Lisätietoja:
Pasi Saarnivaara, pasi.saarnivaara@kantar.com, 043 824 1261
Mari Kokko, mari.kokko@pellervo.fi, 040 521 2124
Parhaat osuuskaupat pisteytettyinä 2025
Mittarikohtaiset luvut ovat pisteitä asteikolla 1–10. Suluissa on osuuskaupan sijoitus vuoden 2024 vertailussa.
| Sija (2024) |
Osuuskauppa | Liike- vaihdon kasvu |
Liike- ylijäämä/ liike- vaihto |
Liike- ylijäämä/ tase |
Oma- varaisuus- aste |
Jäsen- määrän muutos |
Yhteensä |
| 1. (3.) | Osuuskauppa Keskimaa | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 44 |
| 2. (1.) | Osuuskauppa Arina | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 43 |
| 3. (8.) | Osuuskauppa PeeÄssä | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 38 |
| 4. (2.) | Osuuskauppa Hämeenmaa | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 37 |
| 5. (10.) | Turun Osuuskauppa, TOK | 9 | 7 | 8 | 1 | 10 | 35 |
| 6. (4.) | Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, PKO | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 34 |
| 7. (9.) | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 | 33 |
| 8. (7.) | Osuuskauppa Maakunta | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 32 |
| 9. (5.) | Osuuskauppa KPO | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 31 |
| 10. (6.) | Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Eekoo | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 31 |
| 11. | Pirkanmaan Osuuskauppa | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 28 |
| 12. | HOK-Elanto | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 23 |
| 13. | Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 23 |
| 14. | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 |
| 15. | Osuuskauppa Suur-Savo | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 17 |
| 16. | Satakunnan Osuuskauppa | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 |
| 17. | Koillismaan Osuuskauppa | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 18. | Osuuskauppa Keula | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 19. | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 |
Osuuskauppa sai kustakin mittarista 1–10 pistettä sijoituksensa mukaan. Parhaaseen kymmenykseen sijoittumisesta sai 10 pistettä, toiseksi parhaaseen yhdeksän pistettä ja alimpaan kymmenykseen yhden pisteen. Kokonaispistemäärä muodostuu viiden mittarin pisteiden summasta.
Lähde: osuuskauppojen vuosikertomukset 2025, yhteensä 19 osuuskauppaa.
Osuuspankkien sijoitukset ja pisteet 2025
Mittarikohtaiset luvut ovat pisteitä asteikolla 1–10.
Suuret pankit (tase vähintään 500 milj. euroa)
| Sija | Pankki- ryhmä |
Osuus- pankki |
Kulu/ tuotto- suhde |
Taseen kasvu |
Pääoman tuotto (ROA) |
Vaka- varaisuus |
Jäsen- määrän muutos |
Yht. |
| 1. | OP | Kaskimaan OP | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 44 |
| 2. | OP | Satapirkan OP | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 44 |
| 3. | OP | Varsinais-Suomen OP | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 42 |
| 4. | OP | Länsirannikon OP | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 41 |
| 5. | OP | Järvi-Pohjanmaan OP | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 41 |
| 6. | OP | Ylä-Hämeen OP | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 41 |
| 7. | OP | Pohjolan OP | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 40 |
| 8. | OP | Länsi-Suomen OP | 10 | 8 | 9 | 9 | 2 | 38 |
| 9. | OP | Jokilaaksojen OP | 3 | 9 | 10 | 6 | 9 | 37 |
| 10. | OP | Botnia Andelsbank | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 11. | OP | Kainuun OP | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 37 |
| 12. | OP | Pohjois-Karjalan OP | 10 | 7 | 9 | 8 | 2 | 36 |
| 13. | OP | Sataharjun OP | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 36 |
| 14. | OP | Järvi-Hämeen OP | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 36 |
| 15. | OP | Etelä-Pirkanmaan OP | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 34 |
| 16. | OP | Kemin Seudun OP | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 32 |
| 17. | OP | Kaakkois-Suomen OP | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 32 |
| 18. | OP | Jokirannikon OP | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 32 |
| 19. | OP | Pirkanmaan OP | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 31 |
| 20. | OP | Etelä-Pohjanmaan OP | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 31 |
| 21. | OP | Koillismaan OP | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 31 |
| 22. | OP | Pohjois-Savon OP | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 30 |
| 23. | OP | Suur-Savon OP | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 30 |
| 24. | OP | Janakkalan OP | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 30 |
| 25. | OP | Lounaismaan OP | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 27 |
| 26. | OP | Ylä-Uudenmaan OP | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 26 |
| 27. | OP | OP Salpa | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 22 |
| 28. | OP | Hämeen OP | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 29. | OP | Keski-Suomen OP | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 30. | OP | Andelsbanken för Åland | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 31. | OP | OP Yrityspankki* | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 32. | OP | Andelsbanken Raseborg | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| 33. | OP | Uudenmaan OP | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 18 |
| 34. | POP | POP Pankkikeskus osk | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 35. | POP | Järvi-Suomen Osuuspankki | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| 36. | POP | Suomen Osuuspankki | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 37. | S | S-Pankki | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 38. | POP | Lakeuden Osuuspankki | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 39. | POP | Aalto Osuuspankki (ent. Kurikan Osuuspankki) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 40. | POP | Bonum Pankki Oyj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 41. | POP | Pohjanmaan Osuuspankki | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Pienet pankit (tase alle 500 milj. euroa)
| Sija | Pankki- ryhmä |
Osuus- pankki |
Kulu/ tuotto- suhde |
Taseen kasvu |
Pääoman tuotto (ROA) |
Vaka- varaisuus |
Jäsen- määrän muutos |
Yht. |
| 1. | OP | Punkalaitumen OP | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 44 |
| 2. | OP | Multian OP | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 42 |
| 3. | OP | Sydän-Savon OP | 4 | 10 | 9 | 5 | 10 | 38 |
| 4. | OP | Järvimaan OP | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 | 37 |
| 5. | OP | Savonmaan OP | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 37 |
| 6. | OP | Kangasniemen OP | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 37 |
| 7. | POP | Lanneveden Osuuspankki | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 37 |
| 8. | OP | Niinijokivarren OP | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 33 |
| 9. | OP | Joki-Pohjanmaan OP | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 33 |
| 10. | POP | Honkajoen Osuuspankki | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 32 |
| 11. | OP | Jokiläänin OP | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 31 |
| 12. | POP | Konneveden Osuuspankki | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 31 |
| 13. | OP | Korpilahden OP | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 31 |
| 14. | OP | Petäjäveden OP | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 31 |
| 15. | POP | Hetki Osuuspankki | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 30 |
| 16. | POP | Isojoen Osuuspankki | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 30 |
| 17. | OP | Haapamäen Seudun OP | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 27 |
| 18. | OP | Tervolan OP | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 27 |
| 19. | POP | Kannonkosken Osuuspankki | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 26 |
| 20. | POP | Lavian Osuuspankki | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 25 |
| 21. | OP | Nagu Andelsbank | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| 22. | POP | Kyrön Seudun Osuuspankki | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 23. | POP | Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 19 |
| 24. | OP | Mouhijärven OP | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 19 |
| 25. | POP | Kosken Osuuspankki | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 |
| 26. | POP | Kyyjärven Osuuspankki | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| 27. | POP | Lappajärven Osuuspankki | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 28. | OP | Rymättylän OP | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 29. | OP | Vehmersalmen OP | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 30. | POP | Lammin Osuuspankki | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Näin vertailu tehtiin: Pankit pisteytettiin oman kokoluokkansa sisällä viidellä mittarilla: kulu-tuottosuhteella, taseen kasvulla, pääoman tuotolla (ROA), vakavaraisuudella ja jäsenmäärän muutoksella.
Kunkin mittarin parhaan kymmenyksen pankit saivat 10 pistettä, toiseksi paras kymmenys 9 pistettä ja niin edelleen. Viimeinen kymmenys sai yhden pisteen. Kokonaispistemäärä muodostuu viiden mittarin pisteiden summasta. Tasapisteessä ratkaisee 10 pisteen mittaritulosten määrä.
Vertailussa oli 71 pankkia. Mukana ovat myös keväällä 2026 toteutuneet fuusiot.
Lähteet: Osuuspankkien ja Paikallisosuuspankkien vuosikertomukset 2025, Finanssivalvonta sekä OP Ryhmän Viestintä ja POP Pankkiliitto osk.
Yhteyshenkilöt
Mari KokkoToimitusjohtajaOsuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry
Puh:040 521 2124mari.kokko@pellervo.fiTilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry
Kutsu: Osuustoiminnan Vuosikirja 2026 julkistamiswebinaari16.9.2026 14:11:05 EEST | Kutsu
Osuustoiminta kasvaa – mitä se merkitsee Suomelle? Keskustelu osuustoiminnan kirjan analyyseistä huomenna torstaina klo 9–10.
Naiset enemmistönä osuustoimintayritysten edustajistoissa10.9.2026 11:05:59 EEST | Tiedote
Naiset ovat vahvasti mukana osuustoimintayritysten päätöksenteossa Suomessa. Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoimintalehden selvityksen mukaan naisia on nyt enemmistö osuustoimintayritysten edustajistoissa.
Osuuskunnat maksoivat omistajilleen yli 1,3 miljardia euroa1.9.2026 11:03:13 EEST | Tiedote
Osuustoimintayritysten maksamat palautukset jäsenilleen eli omistajilleen ovat nousseet vuodesta 2021 lähtien joka vuosi, eikä 2025 ei ollut poikkeus. Palautusten yhteismäärä nousi jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, jo lähes 1,33 miljardiin euroon. Osuuskuntien osuus palautuksista oli miljardin verran ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden jatkuvasti kasvava osuus yli 300 miljoonaa euroa.
Kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina – osuustoiminta vahvistaa rauhaa arjessa3.7.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
YK:n kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina 4. heinäkuuta 2026. Tämän vuoden teema on rauha.
Osuuskunnat tarjoavat yli 24 000 kesätyöpaikkaa15.6.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Suurimmat osuustoimintayritykset työllistävät tänä kesänä Suomessa yhteensä yli 24 000 kesätyöntekijää. Määrä on pysynyt edellisvuosien korkealla tasolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme